Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Wednesday, November 11, 2026
About Us
Magazine
Open Source
CVS
Services
Index  »  Projects  »  phpMyEdit  »  Forum  »  Linking 3 fields into a url

phpMyEdit General     Linking 3 fields into a url
Post new topic   Reply to topic    
 
CharlesT     Joined: 18 Jan 2011   Posts: 5  
Post Posted: 2011-01-18 04:43
Back to top  Reply with quote     

Hi guy's thank you for the script it's a life saver for me. First off i know im beating a dead horse here and i have read other posts and the tut but i dont understand how to make it work

This is what i have. i need the fields from galaxy system and position to be in the link below and i cant figure it out how to insert the values of different fields.
I highlighted them in bold

Code:

$opts['fdd']['[b][i]galaxy[/i][/b]'] = array(
  'name'     => 'Galaxy',
  'select'   => 'T',
  'maxlen'   => 20,
  'sort'     => true
);
$opts['fdd']['[b][i]system[/i][/b]'] = array(
  'name'     => 'System',
  'select'   => 'T',
  'maxlen'   => 20,
  'sort'     => true
);
$opts['fdd']['[b][i]position[/i][/b]'] = array(
  'name'     => 'Position',
  'select'   => 'T',
  'maxlen'   => 20,
  'sort'     => true
);
$opts['fdd']['esp'] = array(
  'name'     => 'Esp',
  'select'   => 'T',
  'URL'     => 'http://uni2.galacticonquest.net/galaxy.php?mode=3&galaxy=[b][i]galaxy[/i][/b]&system=[b][i]system[/i][/b]&planet=[b][i]position[/i][/b]',
  'maxlen'   => 30,
  'sort'     => true
);


Once again i apologize for beating a dead horse Thanks.

 
doug     Joined: 10 Feb 2003   Posts: 1013   Location: Denver, Colorado (USA)
Post Posted: 2011-01-19 18:33
Back to top  Reply with quote     

Just curious about how did you end up with an ugly variable that might cause your problem: $opts['fdd'][' position ']

In other words perhaps your field naming conventions are "off" (advisably all MySQL naming should be restricted to a-z, 0-9, and possibly the underscore character).

 
CharlesT     Joined: 18 Jan 2011   Posts: 5  
Post Posted: 2011-01-19 18:57
Back to top  Reply with quote     

not shure. also my delete and edit doesn't work even though i have the options set to allow it.

 
doug     Joined: 10 Feb 2003   Posts: 1013   Location: Denver, Colorado (USA)
Post Posted: 2011-01-19 22:22
Back to top  Reply with quote     

Post your schema, which is to say, use phpMyAdmin to export the table schema. The following MySQL table schema example is what I sometimes use when debugging new apps..

Code:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `manycols` (
  `tiny` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `tiny_uns` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,
  `small` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `small_uns` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL,
  `medium` mediumint(9) DEFAULT NULL,
  `medium_uns` mediumint(8) unsigned DEFAULT NULL,
  `int_col` int(11) DEFAULT NULL,
  `int_col_uns` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
  `big` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `big_uns` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `decimal_col` decimal(10,5) DEFAULT NULL,
  `fcol` float DEFAULT NULL,
  `fcol_uns` float unsigned DEFAULT NULL,
  `dcol` double DEFAULT NULL,
  `dcol_uns` double unsigned DEFAULT NULL,
  `date_col` date DEFAULT NULL,
  `datetime_col` datetime NOT NULL,
  `time_col` time DEFAULT NULL,
  `timestamp_col` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `year_col` year(4) DEFAULT NULL,
  `bit_col` bit(5) DEFAULT NULL,
  `char_col` char(5) DEFAULT NULL,
  `varchar_col` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `binary_col` binary(10) DEFAULT NULL,
  `varbinary_col` varbinary(10) DEFAULT NULL,
  `tinyblob_col` tinyblob,
  `blob_col` blob,
  `mediumblob_col` mediumblob,
  `longblob_col` longblob,
  `text_col` text,
  `mediumtext_col` mediumtext,
  `longtext_col` longtext,
  `enum_col` enum('foo','bar') NOT NULL,
  `geometry_col` geometry NOT NULL,
  `geometrycollection_col` geometrycollection NOT NULL,
  `linestring_col` linestring NOT NULL,
  `multilinestring_col` multilinestring NOT NULL,
  `multipoint_col` multipoint NOT NULL,
  `multipolygon_col` multipolygon NOT NULL,
  `point_col` point NOT NULL,
  `polygon_col` polygon NOT NULL,
  `set_col` set('foo','bar') NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;


 
CharlesT     Joined: 18 Jan 2011   Posts: 5  
Post Posted: 2011-01-20 04:55
Back to top  Reply with quote     

im not shure how to do that

but here's a dump i accidently deletyed mt database so i started over. still cannot add delete or edit fields also im still curious on how to go about linking galaxy system position. into a url thank you.



Code:


-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.8.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jan 20, 2011 at 03:52 AM
-- Server version: 5.0.91
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `vizionga_GD`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `TABLE 1`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TABLE 1` (
  `COL 1` varchar(4) default NULL,
  `COL 2` varchar(19) default NULL,
  `COL 4` varchar(19) default NULL,
  `COL 6` varchar(8) default NULL,
  `COL 8` varchar(8) default NULL,
  `COL 10` varchar(24) default NULL,
  `COL 12` varchar(6) default NULL,
  `COL 14` varchar(6) default NULL,
  `COL 16` varchar(8) default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `TABLE 1`
--

INSERT INTO `TABLE 1` (`COL 1`, `COL 2`, `COL 4`, `COL 6`, `COL 8`, `COL 10`, `COL 12`, `COL 14`, `COL 16`) VALUES
('', '', NULL, NULL, '', '', '', '', ''),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Ace', '1', '101', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Ace', '1', '101', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Ace', '20', '101', '3'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 00:43:53', ' ', ' ', 'Aeroflot (i)', '19', '700', '6'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 00:44:30', ' ', ' ', 'Aeroflot (i)', '19', '700', '8'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 00:44:13', ' ', ' ', 'Aeroflot (i)', '19', '700', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '1', '467', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '10', '934', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '11', '451', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '11', '451', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '11', '462', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '12', '156', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '20', '787', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Atles', '20', '853', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Avatar', '8', '540', '8'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Avatar', '8', '540', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'aznboy', '19', '446', '8'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Anons', 'BanhammerWind', '13', '338', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Anons', 'BanhammerWind', '13', '338', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Anons', 'BanhammerWind', '13', '338', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Anons', 'BanhammerWind', '13', '338', '12'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'BlastoiseWarlord', '19', '249', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'BlitzSturm', '13', '800', '3'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:11:50', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '633', '7'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:11:41', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '635', '15'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:10:51', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:10:43', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '3'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:12:19', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '9'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:12:08', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '11'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:10:31', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '14'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:11:59', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '13', '636', '15'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:11:00', ' ', 'Unity', 'Blooyzombie', '20', '998', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '19', '601', '4'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:18:15', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '1', '358', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:18:05', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '2', '350', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:17:36', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '2', '351', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:17:55', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '3', '365', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:17:46', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '4', '300', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:17:16', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '4', '395', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-14 01:17:27', ' ', 'DOA', 'Bradley37', '5', '350', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '9', '745', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '10', '740', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '10', '743', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '10', '744', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '10', '745', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '10', '750', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '11', '745', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'CaptainMental', '12', '745', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'CosmicScout', '8', '958', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'CosmicScout', '20', '951', '8'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'CosmicScout', '20', '952', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Cyrus ', '9', '755', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '200', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '327', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '328', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '329', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '400', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '1', '800', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '2', '600', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '3', '469', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '5', '800', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '7', '502', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '9', '389', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'DVS', '12', '400', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Ecli', '19', '477', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'emil7', '19', '952', '12'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '1', '617', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '2', '574', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '3', '465', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '4', '584', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '5', '420', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '6', '587', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '7', '462', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Fagatar', '8', '504', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'GeneralMentality', '13', '777', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'GeneralMentality', '19', '259', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'GeneralMentality', '20', '450', '11'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '1', '414', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '2', '427', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '3', '514', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '5', '432', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '5', '433', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'guitar24', '9', '449', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'hi0no', '19', '986', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '8', '610', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '9', '504', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '10', '502', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '11', '497', '2'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '19', '403', '2'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '20', '403', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'humanko', '20', '498', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '1', '39', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '1', '274', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '1', '358', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '1', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '1', '750', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '2', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '2', '510', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '3', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '4', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '5', '510', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'ID', '10', '375', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'karzygis', '19', '351', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'karzygis', '19', '351', '8'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'karzygis', '19', '351', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'karzygis', '19', '351', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'karzygis', '19', '351', '11'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'KENT', '7', '777', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'KENT', '10', '840', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'KENT', '13', '34', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Khameleon037', '19', '304', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Knighty', '19', '852', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'KPOT', '13', '178', '12'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Kylie', '13', '101', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Kylie', '20', '979', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'leroiyohan', '20', '344', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Line', '8', '625', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Line', '20', '994', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'MadMAd', '1', '757', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'MadMAd', '1', '758', '1'),
(NULL, NULL, '2011-01-09 21:41:04', ' ', 'unity', 'MadMAd', '1', '874', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Maxim', '1', '507', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'MufasaZED', '19', '212', '12'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '199', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '449', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '549', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '599', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '649', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '699', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '749', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '799', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '849', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '899', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '949', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'NERO', '1', '999', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'NiHiLiM', '1', '100', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'NiHiLiM', '1', '100', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'NiHiLiM', '1', '100', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'NiHiLiM', '1', '100', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'NiHiLiM', '1', '100', '15'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'ninja22', '20', '20', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'Noms', '13', '458', '12'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CCS', 'NoTalent', '20', '205', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '1', '601', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '1', '605', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '10', '352', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '10', '906', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '10', '915', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '10', '917', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '11', '305', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'P0TTER', '11', '450', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'pantej', '10', '555', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'pantej', '10', '868', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Patriot', '5', '518', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Patriot', '10', '22', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Patriot', '10', '491', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'pegaze', '19', '596', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Qazt', '1', '845', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CCS', 'RaibeartRuadh', '8', '506', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '1', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '1', '653', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '2', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '3', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '4', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '5', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '6', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '7', '500', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Ranger1', '8', '501', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '2'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '3'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '5'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '6'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rastafarianas', '20', '951', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'rawbunker', '20', '991', '10'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', ' ', 'skittles', '1', '103', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Skynet', '5', '505', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Skynet', '10', '132', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Skynet', '10', '455', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Skynet', '10', '738', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '1', '510', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '1', '805', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '1', '885', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '3', '863', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '5', '327', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '7', '164', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '9', '893', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '10', '661', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '13', '249', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'Voi', 'Smirnowgast', '20', '567', '9'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '1', '758', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '1', '874', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '2', '235', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '2', '999', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '3', '291', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '3', '824', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '4', '395', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '4', '896', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '5', '149', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '5', '893', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '6', '282', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '6', '926', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '7', '299', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '7', '911', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '12', '769', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'CoW', 'Starman', '19', '931', '4'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'SHQI', 'startrekker_14', '20', '309', '7'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'SHQI', 'startrekker_14', '20', '309', '14'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Tigs', '1', '908', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Tigs', '2', '300', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Tigs', '3', '450', '1'),
(NULL, NULL, '2010-12-15 04:08:29', ' ', 'DOA', 'Tigs', '4', '700', '1'),
